• 学院首页
  • 学院概况
    1. 学院简介
    2. 机构设置
    3. 领导介绍
    4. 学院动态
    5. 通知公告
  • 学历教育
    1. 成人教育
    2. 自学考试
  • 非学历教育
    1. 同等学力
    2. 招生信息
    3. 信息查询
    4. 联系我们
  • 培训项目
  • 党群工作
    1. 理论学习
  • 联系我们
    1. 院长信箱
    2. 助学班招生办
  • 学院概况
    • 学院简介
    • 机构设置
    • 领导介绍
    • 学院动态
    • 通知公告
  • 学历教育
    • 成人教育
    • 自学考试
  • 非学历教育
    • 同等学力
    • 招生信息
    • 信息查询
    • 联系我们
  • 培训项目
  • 党群工作
    • 理论学习
  • 联系我们
    • 院长信箱
    • 助学班招生办

通知公告

  • 学院简介
  • 机构设置
  • 领导介绍
  • 学院动态
  • 通知公告

当前位置: 学院首页  -  学院概况  -  通知公告  -  正文

关于注销部分成教在校生学籍公告

2020年11月06日 15:09  点击:[]

 

为进一步规范我校成人高等教育学生的学籍管理工作,根据《武汉轻工大学成人高等教育学生学籍管理办法》(轻工大继教[2016]10号)和《中国高等教育学生信息网》学籍学历信息管理平台对最长学习年限的规定和要求(高起本最长学习年限不得超过7年,专升本和高起专均不得超过4.5年,休学、保留学籍时间均计入学习年限),经研究并报学校批准,拟对以下成教在校学生的学籍予以注销。

特此公告

本公告期自2020年11月6日至2020年12月5日,公告时间为30天,公告期过后,将按公告内容执行。对以上公告有异议的,请于2020年12月5日前与继续教育学院学历科联系。

联系电话:027-83937399

联 系 人:刘老师

 

附件:拟注销学籍学生名单

                                                                                                                                                     

考生号 姓名 性别 专业名称 函授站 层次 学制 入学日期 毕业日期
1142011114120006 詹才明 男 工商管理 康特站 本科 5 20120301 20170301
1142011514110011 杨谦 男 工商管理 审计站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101698 李正勇 男 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153212214500034 姚臣 男 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101702 钱艳姣 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101712 阮文波 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1142011514110030 赵航 男 工商管理 审计站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101710 陈明艳 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1142130114110005 郭世成 男 会计学 随州站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101704 苏宇 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101719 梅正秀 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101722 何娟娟 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101686 张朋 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101690 蒋玲玲 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101713 杨流兰 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101714 朱红梅 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101725 夏萍 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1142011514110013 雷炬 男 土木工程 审计站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101700 李媛媛 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101708 张忠勇 男 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101723 杨远正 男 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101684 马媛平 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101716 蒋佳璇 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101706 左江云 男 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1142010314510006 张屹 男 会计学 校本部 本科 5 20120301 20170301
1142011114110013 陈晶 女 工商管理 英山站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101683 李秀娟 女 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
1153010214101701 余兴勇 男 工商管理 云南站 本科 5 20120301 20170301
0953010214100090 毕晓忠 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100085 杨春娜 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100098 丁振东 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100093 朱大学 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100107 周璇 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010314102820 代雨仙 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100105 姚程荣 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100097 王蓉 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100087 陈燕 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100134 陈澍蕊 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100086 候学清 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100092 刘卓 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0942010514110003 刘耀堂 男 计算机科学与技术 奥升站 本科 5 20100301 20150301
0953010214100089 杨漾 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
1053010214100101 饶家丽 女 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1042110114110085 郭俊卿 男 会计学 英山站1 本科 5 20110301 20160301
0942090214110008 秦静 女 会计学 安陆站 本科 5 20100301 20150301
0942090214110010 王用刚 男 会计学 安陆站 本科 5 20100301 20150301
0942010714110018 严勇 男 工商管理 本部 本科 5 20100301 20150301
0953010214100081 陈雪 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
1053010214100071 杨金才 男 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053010214100082 张雪梅 女 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053010214100097 田维乾 男 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053010214100098 李朝稳 男 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053010214100100 王茜 女 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053010214100119 黄琳 男 土木工程 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053011314102884 邓菲 女 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1053272514100006 黄凯 男 工商管理 云南站 本科 5 20110301 20160301
1042010214120003 张小宇 女 工商管理 本科 5 20110301 20160301
1042010214520001 孙海 女 计算机科学与技术 奥升站 本科 5 20110301 20160301
1042010214520015 王凤月 女 计算机科学与技术 奥升站 本科 5 20110301 20160301
1042010314110018 田凯 男 工商管理 本科 5 20110301 20160301
1042010414110005 张哲昆 男 工商管理 本科 5 20110301 20160301
1042010514520007 王芳 女 计算机科学与技术 奥升站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120088 马惠 女 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
0953010214100088 董永艳 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953262114100030 李文听 女 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0953010214102235 向维高 男 工商管理 云南站 本科 5 20100301 20150301
0942010214110008 彭亮 男 工商管理 本部 本科 5 20100301 20150301
1042010614120099 谢琼琳 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120112 刘超 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120115 卢义 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614140013 欧昌计 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614140016 李晓东 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614140017 于湘江 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120098 邓文军 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120107 张艺 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120108 杨根 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1042010614120110 赵化 男 工商管理 康特站 本科 5 20110301 20160301
1442120111330051 周燕红 女 土木工程 腾祥点 专升本 2.5 20150301 20170701
1442130111110010 孙腊梅 女 汉语言文学 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442010611310231 王威 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442120111330075 李智慧 男 土木工程 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011111830120 龚小琴 女 康复治疗学 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011211310018 叶钊 男 土木工程 财专点 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011611810036 宋曼曼 女 护理学 财专点 专升本 2.5 20150301 20170701
1442120111410363 周笑婴 女 行政管理 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442120111430240 程懿君 女 汉语言文学 咸宁站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442030111310117 王东霞 女 土木工程 十堰站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011111330356 詹立 女 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111840192 陈玮 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442130111110004 鲁爽 女 汉语言文学 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111830187 赵影 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011211310178 林峻航 男 土木工程 创新点 专升本 2.5 20150301 20170701
1442090111310361 黄杏 女 土木工程 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111320017 郑萍 女 土木工程 校本部 专升本 2.5 20150301 20170701
1442120111330242 梁钊 男 土木工程 咸宁站 专升本 2.5 20150301 20170701
1443092311400388 陶正飞 男 工商管理 长沙站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111840257 陈迎 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111840266 况楚国 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111820126 戢莹 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111830143 王润 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111830186 梅卉新 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1443040411402171 王思语 女 工商管理 白云站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442030111810236 王佳欢 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111820223 董彬彬 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111820226 章恋 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111820273 游荧 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442030111810562 杨丹 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111850051 王兴欣 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111810065 杨黎 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111810082 龙玉 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442110111820352 柴思琪 女 护理学 黄冈站 专升本 2.5 20150301 20170701
1342010411410023 吴玉凤 女 制药工程 经济与管理学院 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111420167 陈美红 女 行政管理 宏业站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111420248 舒书 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111410066 王杰 男 工商管理 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111410231 阮珊珊 女 行政管理 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111310103 苏广鑫 男 土木工程 经贸大学站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111420247 邓君 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111810636 刘昉 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342010611350075 任骏 男 电气工程及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20140301 20160701
1442011111330438 陈谦敏 男 土木工程 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011211810002 刘洋 男 康复治疗学 校本部 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011211310038 杨晶 女 电子信息工程 康特站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011211310222 杨光耀 男 土木工程 经贸大学站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442030111410251 洪娟 女 市场营销 十堰站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011211310248 肖鸣 男 土木工程 市政站 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011611810024 马娟婷 女 护理学 财专点 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011611810029 左融 男 康复治疗学 校本部 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011611810034 陈晓玲 女 护理学 财专点 专升本 2.5 20150301 20170701
1442011611810037 冯莉容 女 护理学 财专点 专升本 2.5 20150301 20170701
1342011111320085 刘晓光 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111420245 程哲 男 会计学 校本部 专升本 2.5 20140301 20160701
1342010611340070 陈海强 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111410319 陈蓉 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111110026 叶思琦 女 汉语言文学 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111810061 陈璐 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342130111310106 吴健 男 电子信息工程 随州站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111320218 汪慧 女 电气工程及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111330065 侯巨涛 男 土木工程 弘毅点 专升本 2.5 20140301 20160701
1343092311300040 谌富强 男 机械设计制造及其自动化 长沙站 专升本 2.5 20140301 20160701
1343040211401278 黄耀鹏 男 工商管理 白云站 专升本 2.5 20140301 20160701
1343060211400780 罗丽红 女 工商管理 长沙站1 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111310084 江山 男 计算机科学与技术 省科协 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111430719 陈素玉 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111320160 柯贤文 男 土木工程 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111420101 方芳 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111410181 吴燕妮 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111430717 吴牡 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111410173 王勇 男 行政管理 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111410310 李娜 女 市场营销 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342020111850004 朱婷 女 护理学 省科协 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111410103 陶玉萍 女 会计学 康特站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342050111310255 张朝辉 男 土木工程 宜昌站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342050111410409 向凤月 女 会计学 宜昌站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342010611340137 林建国 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111320181 陈丰 男 土木工程 康特站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111430601 汪瑜 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342120111420250 卢梦莹 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342010411420010 彭迁 男 土木工程 康特站 专升本 2.5 20140301 20160701
1315252411300018 李学青 女 食品科学与工程 内蒙站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111120038 邹文萍 女 汉语言文学 宏业站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342011111120012 周袁凯 男 汉语言文学 校本部 专升本 2.5 20140301 20160701
1342010611320093 周杨 男 电气工程及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20140301 20160701
1342030111310109 伍建桦 男 土木工程 十堰站 专升本 2.5 20140301 20160701
1242060111320131 况杰 男 机械设计制造及其自动化 襄阳站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242120111310155 方嘉琰 男 土木工程 审计站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242010711430142 李顺 男 行政管理 宏业站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242011111410151 徐杰 男 工商管理 康特站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242011211410398 刘安 女 工商管理 康特站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111410014 吴婷 女 工商管理 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242050111430123 韩斌 男 工商管理 宜昌站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242011111310347 刘念 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20130301 20150701
1243010311305648 陈俊 男 机械设计制造及其自动化 康特站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242050111330118 王玉华 女 土木工程 宜昌站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111810274 邵传昱 男 护理学 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111810017 黄燕 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242070111110049 廖晶 女 汉语言文学 咸宁站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242120111420014 吴旭东 男 行政管理 咸宁站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111410262 汪晓娟 女 工商管理 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111310031 黄波 男 土木工程 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111810057 李阳 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1245010711304325 许农琦 男 食品科学与工程 广西站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242011211310030 汪鹏 男 机械设计制造及其自动化 康特站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242120111410126 邓成福 男 工商管理 咸宁站 专升本 2.5 20130301 20150701
1243060211802606 刘汉君 女 护理学 长沙站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242010711310070 郭征宗 男 土木工程 市政站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242011111410065 罗真 女 工商管理 拓远站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242120111320017 黎凯 男 计算机科学与技术 咸宁站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242120111410154 宋高文 男 行政管理 咸宁站 专升本 2.5 20130301 20150701
1243040211400189 彭若瑟 男 工商管理 白云站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242120111410174 潘娴 女 会计学 咸宁站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242010611340247 熊绪刚 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242010611340255 柳滕 男 机械设计制造及其自动化 拓远站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111410006 吴雨萱 女 会计学 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1242030111810083 全变瑞 女 护理学 十堰站 专升本 2.5 20130301 20150701
1342011111410200 杨丽娟 女 行政管理 康特站 专升本 2.5 20140301 20160701
0642050111410036 秦琼 女 会计学 宜昌站 专升本 3 20070301 20100301
0636000811301119 彭鹏 男 电子信息工程 江西站 专升本 3 20070301 20100301
0636000811501117 周秋红 女 法学 江西站 专升本 3 20070301 20100301
064306021148274 李毛毛 女 工商管理 长沙站 专升本 2 20070301 20090301
0542090111410094 杨运莲 女 会计学 专升本 3 20060303 20090301
1442130115110164 白桦 女 会计 随州站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520898 雷海姣 女 会计 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520931 吕莎 女 旅游管理 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520894 杨世杰 男 机电一体化技术 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520896 尹琴 女 会计 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520914 罗琦 女 会计 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115130992 郑芬 女 行政管理 咸宁站 专科 2.5 20150301 20170701
1442050115110097 张驰 男 市场营销 宜昌站 专科 2.5 20150301 20170701
1442050115120632 周奎 男 市场营销 宜昌站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115110211 禹英俊 女 行政管理 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115130387 向柳 女 旅游管理 长江古田站 专科 2.5 20150301 20170701
1442050115120089 覃小平 男 经济管理 长阳站 专科 2.5 20150301 20170701
1442050115520732 郑方新 男 建筑工程技术 宜昌站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115131044 邱敏 女 护理 咸宁站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115130410 何英杰 女 行政管理 长江古田站 专科 2.5 20150301 20170701
1442130115110435 王汉葆 男 市场营销 随州站 专科 2.5 20150301 20170701
1442060115520867 宋明明 男 机电一体化技术 襄阳站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115530499 杨少华 男 建筑工程技术 咸宁站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115530096 荣小旺 男 建筑工程技术 腾祥点 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520908 向彬 男 计算机信息管理 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442010315510483 祁承星 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20150301 20170701
1442130115110319 陈长凤 女 电子商务 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520886 柯倩 女 会计 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442120115130991 乐小丰 男 工商企业管理 咸宁站 专科 2.5 20150301 20170701
1442030115110221 罗德超 男 工商企业管理 十堰站 专科 2.5 20150301 20170701
1353252415502908 杨健 男 机电一体化技术 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1442282915110506 张莹 女 行政管理 来凤站 专科 2.5 20150301 20170701
1442282915511385 谭炜 男 计算机应用技术 来凤站 专科 2.5 20150301 20170701
1443060115505520 马鲁平 男 计算机应用技术 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1443092315500318 刘美良 男 机电一体化技术 长沙站 专科 2.5 20150301 20170701
1453010315107844 余亚美 女 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20150301 20170701
1442110115520104 段伟 男 经济管理 校本部 专科 2.5 20150301 20170701
1442110115120126 杜军 男 经济管理 英山点 专科 2.5 20150301 20170701
1442110115120129 蔡游 男 经济管理 英山点 专科 2.5 20150301 20170701
1453010315107875 高兴 女 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20150301 20170701
1453010315107876 全权 男 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20150301 20170701
1253011215109471 尹建飞 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20130301 20150701
1342020115550162 贾慧 女 会计 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1442120115120225 全梦谣 女 护理 咸宁站 专科 2.5 20150301 20170701
1342011115130440 黄媛媛 女 行政管理 审计站 专科 2.5 20140301 20160701
1343040215101262 戴小燕 女 工商企业管理 白云站 专科 2.5 20140301 20160701
1442011115120246 毛善振 男 工商企业管理 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1442011115110406 杨志远 男 工商企业管理 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1442011115510277 徐喧 男 建筑工程技术 仙桃站 专科 2.5 20150301 20170701
1442020115520870 袁路松 男 电子商务 黄石站 专科 2.5 20150301 20170701
1442011215510045 袁亮 男 机电一体化技术 拓远站 专科 2.5 20150301 20170701
1442011215510061 王丽纯 女 建筑工程技术 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1442011215510063 孙文 女 建筑工程技术 康特站 专科 2.5 20150301 20170701
1342011515510835 朱花花 女 计算机应用技术 校本部 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510914 范琦宇 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115520346 罗轶 男 工商企业管理 财专点 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115520419 刘晓宇 男 建筑工程技术 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510803 易淑华 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510788 王成鹏 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130324 刘长松 男 经济管理 长江职专站 专科 2.5 20140301 20160701
1342020115550161 梁凡 女 会计 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115520316 李宽 男 计算机应用技术 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130264 王宝平 女 经济管理 长江古田站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510984 陶俊锋 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342050115110024 吉巧丽 女 经济管理 宜昌站 专科 2.5 20140301 20160701
1342130115510274 李文进 男 机电一体化技术 随州站 专科 2.5 20140301 20160701
1342130115510666 冯德超 男 机电一体化技术 随州站 专科 2.5 20140301 20160701
1342020115550150 卫梓豪 男 机电一体化技术 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515511639 任必强 男 机电一体化技术 江夏站 专科 2.5 20140301 20160701
1342010315510531 胡晓峰 男 建筑工程技术 市政站 专科 2.5 20140301 20160701
1342010415510164 陈智慧 男 建筑工程技术 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342030115510546 林翔 男 机电一体化技术 十堰站 专科 2.5 20140301 20160701
1342130115510114 孙福 男 机电一体化技术 随州站 专科 2.5 20140301 20160701
1342020115550118 王浩 男 会计 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1342110115110109 李向阳 男 行政管理 英山站 专科 2.5 20140301 20160701
1342030115510494 汤超 男 建筑工程技术 十堰站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115520465 黄品文 男 建筑工程技术 校本部 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510646 邵阳 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115110267 林涛 男 物流管理 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342010415520253 万佳 男 机电一体化技术 审计站2 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510878 鲁嘉俊 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342130115110373 杨悦 女 行政管理 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510908 奚家俊 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130328 刘振东 男 经济管理 长江职专站 专科 2.5 20140301 20160701
1342050115520800 刘三阳 男 计算机应用技术 宜昌站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011215110098 陈杰 男 会计 校本部 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115530250 龚旭旭 男 电气自动化技术 财专点 专科 2.5 20140301 20160701
1342030115510305 刘卉斌 男 建筑工程技术 十堰站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130308 余艺 女 行政管理 腾祥点 专科 2.5 20140301 20160701
1342020115550129 吕义猛 男 计算机信息管理 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510828 何俊彦 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510752 杨洁 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510895 张齐 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342020115550138 石义强 男 计算机信息管理 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1342020115550137 胡子流 男 计算机信息管理 黄石站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130317 李亚红 女 旅游管理 长江职专站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515510944 江建元 男 计算机应用技术 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130262 黄莺 女 经济管理 长江古田站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130321 吴佳文 男 旅游管理 长江职专站 专科 2.5 20140301 20160701
1342010515120178 周雪枫 女 工商企业管理 宏业站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130299 曾霞云 女 经济管理 腾祥点 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115130390 周德进 男 工商企业管理 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342130115110170 石姗姗 女 电子商务 宏业站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115110339 刘姗姗 女 经济管理 审计站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011115130323 吴春义 男 行政管理 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107119 刘阳姣 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107124 李飞 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107125 张春艳 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130273 林楠 男 经济管理 腾祥点 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115110404 刘柳清 女 行政管理 康特站 专科 2.5 20140301 20160701
1342030115110539 郑萍莉 女 市场营销 十堰站 专科 2.5 20140301 20160701
1342120115130327 高纯 男 经济管理 长江职专站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107173 李世东 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107148 刘敏 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353252415502765 李卫文 男 建筑工程技术 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107226 赵秀娟 女 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107302 张景 男 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107265 杨志玲 女 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107300 文正翔 男 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107374 易传鑫 男 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107252 徐凤花 女 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107117 吴鸿春 男 工商企业管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353252415101885 王诗琪 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107123 张良琴 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107131 汪思宇 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107132 李会琴 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107365 郭露 女 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107201 陈鹏 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107202 董臣 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107205 周龙祥 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107230 谢飞杨 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353010315107192 钱坤 男 经济管理 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353252415502911 普丽辉 女 机电一体化技术 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1353252415502906 周紫宏 男 机电一体化技术 云南站 专科 2.5 20140301 20160701
1342011515110803 郑宜坤 男 工商企业管理 省科协 专科 2.5 20140301 20160701
1342030115520069 郑韦薇 女 建筑工程技术 十堰站 专科 2.5 20140301 20160701
1342050115130259 杨靖 女 会计 宜昌站 专科 2.5 20140301 20160701
